Uwaga: dane w tabelce na podstawie informacji z Internetu. Mogą sie różnić od aktualnej oferty.
| Parametr/Produkt | Mapserver Cheetah | Mapserver Enterprise | ISDP | ArcIMS |
| koszt | free | free + komercyjne dodatki Autodesku dla administratorów do konfigurowania i przygotowywania danych i | 6.000zł - 28.000 zł | 10.000 $ + opłaty roczne |
| adres | www.mapserverfoundation.org/ | www.mapserverfoundation.org/ | www.ispik.pl | www.esri.com.pl |
| środowisko dev. serwera | C (MS VisualStudio/GCC) | C (MS Visual Studio/GCC) | Borland C++, Java | |
| Customizacja | HTML, Mapscript dostępny w w PHP, Perl, Python, Java | MapServer Enterprise Web Extensions dostępne poprzez PHP, .NET(ASP), Java (JSP) | C++ i Java plugins, WebEdit | JSP, ASP, .NET, ColdFusion, ... |
| platforma serwera | UNIX/Linux, Microsoft Windows, MacOS | Linux, MS Windows | MS Windows | Unix, Aix,Linux,Solaris,Windows |
| gotowe standardowe aplikacje klienckie | Java Client, PHP Chameleon, HTML MapSurfer, Flash Viewer | Autodesk DWF Viewer (MSIE ActiveX Control), HTML/AJAX Viewer (MSIE, Firefox) | Java applet | HTML, Java, PDA |
| formaty we | ESRI shapefiles, PostGIS, ESRI ArcSDE, Oracle Spatial oraz kilkanaście formatów wektorowych obsługiwanych przez bibliotekę OGR, TIFF/GeoTIFF, EPPL7 oraz 40 innych formatów rastrowych wspieranych przez bibliotekę GDAL | FDO (Autodesk Feature Data Objects). Teraz jest obsługa ESRI Shape i Spatial Data File, a w przyszłym roku SDF, SHP, WMF, WSF, ODBC, ArcSDE, i inne | Shapefile, GeoTiff, zasilacze | shapefiles, coverages, ArcSDE layers, and a variety of image formats |
| formaty wy | PNG, GIF, JPEG, GeoTIFF i Flash (SWF), WBMP | ? | PNG | |
| edycja danych | częściowo za pomocą API po stronie serwera | | brak | nie? |
| źródła | tak | tak (bez narzędzi do authoringu) | | |
| internet demo? | tak | nie | tak | |
| eval version ? | | | nie | |
| skalowalność | Load Balancing, warstwowa architektura | farma serwerów zarządzana przez "Site Administrator" | | multitier architecture |
| Narzędzia do authoringu | częściowo - Chameleon | tak - Autodesk MapServer Studio (produkt komercyjny tylko dla MS Windows), MapServer Enterprise Site Administrator | częściowo | tak |
| OGC | WMS (client/server), non-transactional WFS (client/server), WCS (server only), WMC, SLD, GML and Filter Encoding | | brak | WMS,WFS |
| licencja | MIT-style open source license | LGPL (GNU Lesser General Public License) | komercyjna | komercyjna |
| Możliwość publikacji danych z różnych źródeł i w różnych formatach bez konieczności dokonywania importu bądź kopiowania | tak | ? | nie | |
| scale dependent feature drawing | tak | | nie | |
| map element automation (scalebar, reference map, and legend) | tak | | częściowo | |
| thematic map building using logical or regular expression based classes | tak | | częściowo | |
| analizy przestrzenne: wyszukiwanie obiektów w relacji przestrzennej (dotyka, przecina, zawiera się, całkowicie zawiera się, jest zawierany, jest całkowicie zawierany, jest w odległości) | inside, intersection | | tylko zawieranie | |
| reprojekcja w locie | tak | | częściowo | |
| przeźroczystość wektora i rastra | tak | | tylko raster | |
| manipulacje na rastrze w locie | tak | | tak | |
| zaawansowane etykietowanie skalowalne (zależne od skali z wykrywaniem kolizji | tak | tak | nie | |
| symbole | skalowalne definiowalne wektorowe, bitmapy, skalowalne truetype | | nieskalowalne GIF | |
| Uwagi: | obsługa biblioteki proj.4 | | | |
| Ogólne wrażenie | | | | |
| Parametr/Produkt | GeoMedia WebMap | TatukGIS IMS | MapInfoXtreme | Demis WMS |
| koszt | 8.500 $ | TatukGIS Internet Server LITE Edition: 590 $ TatukGIS Internet Server: 2.000 $ TatukGIS Internet Server – w/o phrase: 3.000 $ | MapXtreme Java - licencja na procesor - 12500 USD Maintenance na MapXtreme Java- cena za procesor - 2500 USD MapXtreme 2004 SDK - licencja na stanowisko - 10000 PLN MapXtreme 2004 aplikacja Web - licencja na procesor - 50000 PLN Maintenance MapXtreme 2004 SDK - 2000 PLN Maintenance na pierwszy rok użytkowania SDK jest obligatoryjny. Maintenance MapXtreme 2004 aplikacja Web na procesor - 10000 PLN (ceny netto) | Demis Web Map Server - Single server license: 950 Euro Demis Web Map Server - Site license (for a cluster of servers): 1.900 Euro Demis Web Map Server - License upgrade (for our existing 3.0 users): 200 Euro Special Support & Programming services (per hour, to be agreed upon): 100 Euro |
| adres | www.intergraph.pl | www.tatukgis.com | www.mapinfo.pl | www.demis.nl |
| środowisko dev. serwera | | Borland C++ | | |
| Customizacja | MS Visual Studio, SOAP | Microsoft® Web Matrix, Microsoft® Visual Studio.NET, Borland® C#Builder lub dowolny edytor HTML Map API (2300 funkcji i właściwosci) w 2 postaciach: Simple API lub Object API | Microsoft .NET Framework Visual Studio.NET 2003 Visual C# VB.NET Apache Tomcat 4.0.1 servlet container (J2EE), Java API (MapJ) Oracle's JDeveloper, Borland Jbuilder and Sun's Forte MapXtreme Manager (wyklikiwanie aplikacji WEB-GIS) | Plug-in interface |
| platforma serwera | Windows NT, 2000, XP | ASP.NET component for Microsoft IIS 4.0 or higher, MS PWS 4.0 or higher, or other ASP.NET compatible server - Windows 2000, XP, 2003 | Windows2000(3), dowolna z JavaServlets | |
| gotowe standardowe aplikacje klienckie | HTML, Java, SVG, Active-CGM plugin | HTML, przykłady | HTML, Java, application templates | |
| formaty we | MGE - INTERGRAPH, FRAMME GeoMedia Professional/OracleSC lub MS Access - INTERGRAPH , ARC/INFO -ESRI ArcView - ESRI MicroStation - Bentley AutoCAD - Autodesk MapInfo - MapInfo, Bitmap, JPEG, TIFF, GeoTIFF, MrSID, ECW, USGS DOQ, CCITTG4 | SHP, E00, MIF/MID, TAB, DXF, DGN, TIGER, GML, VPF, GDF, SDTS, DLG, TIFF/ GeoTIFF (uncompressed, packbits, group4, LZW), JPEG, JPEG2000, PNG, BMP, BIL/SPOT, ECW, MrSID, IMG, PixelStore v. 2, oraz DTM formats (ASCII GRID, FLOAT GRID, BT, DTED, ADF) SQL-based vector layers: OPENGIS® features for SQL implementation, Geomedia® SQL Server & Access Warehouse, Oracle Spatial, TatukGIS SQL format Obsługiwane bazy danych z danymi geometrycznymi: MSJET (MDB), MSSQL, MySQL, Oracle, Interbase®, DB2, Advantage. | Oracle Spatial, MapInfo TAB, .gst and .mdf MapInfo Grid, Northwood Grid, ESRI Shape files, ... | wektor, grid, image |
| formaty wy | SVG, Active-CGM, JPEG, PNG | JPEG, PNG, GIF, WBMP | GIF, SVG, wektor w aplikacji Java | GIF, PNG, BMP, JPEG, SWF |
| edycja danych | WFS-T | za pomocą API po stronie serwera | tak | |
| źródła | | ? | | |
| internet demo? | tak | tak | tak | tak |
| eval version ? | | tak | tak | tak |
| skalowalność | | | obsługa wielu procesorów, MapXBroker - równoważenie obciążenia pomiędzy wątkami oraz pomiędzy serwerami | tak |
| Narzędzia do authoringu | tak | darmowy Viewer z zapisem konfiguracji dla IMS | | |
| OGC | OGC WMS, WFS(-T), GML, Catalog Services, OGC OpenLS | korzystanie z danych zapisanych w formatach WKB, WKT (Simple Features for SQL) | WMS,WFS client and server, OpenLS | tak |
| licencja | komercyjna | komercyjna | komercyjna | komercyjna |
| Możliwość publikacji danych z różnych źródeł i w różnych formatach bez konieczności dokonywania importu bądź kopiowania | tak | tak | | |
| scale dependent feature drawing | | tak | | |
| map element automation (scalebar, reference map, and legend) | | tak | | |
| thematic map building using logical or regular expression based classes | | częściowo | | |
| analizy przestrzenne: wyszukiwanie obiektów w relacji przestrzennej (dotyka, przecina, zawiera się, całkowicie zawiera się, jest zawierany, jest całkowicie zawierany, jest w odległości) | tak | tak Geometric relationship querying based on the Dimensionally Extended 9 Intersection Model (DE-9IM) | | |
| reprojekcja w locie | | tak | | |
| przeźroczystość wektora i rastra | | tak | | |
| manipulacje na rastrze w locie | | tak | | |
| zaawansowane etykietowanie skalowalne (zależne od skali z wykrywaniem kolizji | tak | tak | | |
| symbole | | CGM Clear Text, CGM binary, and TrueType symbols for lines; CGM, TrueType, and WMF symbols for fills | | |
| Uwagi: | | obsługa GPS, obsługa biblioteki proj.4 | | |
| Ogólne wrażenie | | | | |
| < Poprzednia | Następna > |
|---|







