Krystyna GIS System pozwala na przeglądanie, tworzenie, edycję i analizy przestrzenne danych wektorowych i rastrowych, tworzenie i edycję danych tabelarycznych, połączenie z bazą danych poprzez ODBC. Krystyna GIS została zaprojektowana z wykorzystaniem intuicyjnego interfejsu systemu Windows i zawiera własny język skryptowy do automatyzacji złożonych zadań. Krystyna GIS zawiera trzy rodzaje dokumentów: Mapy, Tabele i Skrypty. Mapa obejmuje takie funkcje jak prezentacja, identyfikacja, edycja, analizy przestrzenne. Tabela realizuje takie czynności jak zadawanie pytań, analizy i edycja danych opisowych. Używając skryptów można zautomatyzować pewne czynności lub tworzyć niewielkie aplikacje. | | |
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o funkcjonalności systemu Krystyna-GIS zajrzyj na stronę internetową: www.christine-gis.com/pl | ||
| Cena: | 330zł (aktualizacja z wersji 2.x: 215zł) | |
| Dostawa: | Pobranie oprogramowania przez Internet. 21 dni okresu próbnego, a następnie kod aktywacyjny przez e-mail. | |
| Platforma: | Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 | |
| Wersja: | 3.1 | |
| Język: | polski |
Jak zapłacić?
Aby otrzymać kod aktywacyjny i fakturę należy wpłacić kwotę 330 zł na konto:
Grzegorz Myrda ul.Marksa 6/3 44-109 Gliwice
BRE Bank SA WBE/ Łódź
nr konta: 11 1140 2004 0000 3302 2599 9348
Dane do faktury należy przesłać na adres
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
: nazwisko, imię, firma, NIP, ulica, miasto, kod pocztowy, telefon, tel. kom., e-mail.






